DS457
あらゆるバーコードを読取る小型高性能2D イメージャ

主な特徴
- あらゆる媒体のバーコード読み取りが可能
- コンパクトで端正なデザイン
- ハンドフリー読取
- 優れた操作性
- 高分解能モデルを用意
- 撮影機能
- 複数バーコードの同時読み取り機能
- OCR読取りが可能
詳細スペック
外形寸法(H×W×D) | 29.2mm × 58.4mm × 62mm |
重量 | 111g |
電源 | 最大 5VDC +/- 10% @450mA |
モデル | DS457SR:1D/2Dバーコード DS457HD:1D/2Dバーコード(高密度コードを含む) DS457DP:1D/2Dバーコード、およびダイレクトパーツマーク |
センサー解像度 | 752(縦)×480(横) グレースケール |
イメージャの読み取り幅 | DS457SR:水平 39.6° 垂直 25.7° DS457HD:水平 38.4° 垂直 24.9° |
照準波長 | 655±10nm(VLD) |
発光光源波長 | 625±5nm(LED) |
1Dコード | 全ての主要1Dバーコード |
2Dコード | PDF417、Data Matrix、QR Code、Aztec、Composite Codes、MaxiCode |
郵便コード | U.S. Postnet および Planet、U.K. Post、Japan Post、Australian Post |
動作温度 | -20 ~ 50℃ ※レーザ照準器は45℃を超えると使用不可 |
保管温度 | -40 ~ 70℃ |
湿度 | 動作:95% RH、50℃で結露しないこと 保管:85% RH、70℃で結露しないこと |
シーリング加工 | IP54 |
耐落下衝撃性能 | 30インチ(176cm)の高さからコンクリート面へ複数回落下しても動作可能 |
耐周辺光 | 暗闇~9,000フット カンデラ(96,900Lux) |
プログラム可能パラメータ | 電力モード、トリガーモード、ビープ音、セッション時間、フォーカス制御、カメラ制御、画像制御、高度なデータフォーマット、文書キャプチャ、署名キャプチャ |
画像ファイル形式 | BMP、TIFF、JPG |
サポートしているインターフェース | 9ピンオスDサブ USB(フルスピード)およびTTLレベルRS232C(RTS/CTS付き) |
安全規格 | ETL、VDE、CETL、EN60950、Ctick、VCCI |
レーザーの分類 | CDRH Class II/IEC 825 Class I デバイスでの使用前提 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、CISPR22 Class B |
耐環境 | RoHS 準拠 |
無償保証期間 | 本体のみ3年間 |
サポート
製品についての御見積り・お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせは
048-845-6601