INK RIBBON
インクリボン
高品質で低価格なインクリボンをご提供
弊社ではインクリボンメーカーと協力しお客様の多様なニーズにお応えできる製品ラインアップをご用意しております。インクリボンはご利用になるラベル基材やプリンタ・使用環境によって最適な品種が異なりますので、選定などでお困りの際にはお気軽にご相談下さい。また一覧に記載の無い仕様や品種についてもお気軽にお問合せ下さい。
種類・特徴
ワックス系 | ||||
セミレジン系 | ||||
レジン系 |
ラインナップ
ワックス(WAX)
カーボンとワックスが主成分で、主に紙系のラベルに使用されます。低コストで転写性に優れいていますが、熱や擦過に耐性があまり無いため長期保存のラベルには適していません。
品番 | 幅(mm) | 長さ(M) | 紙管径 | 巻き方向 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
TF | 40 ~ 220 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
56 | 50 | 1/2インチ | 外巻 | 黒 | |
80・110 | 70 | 1/2インチ | 外巻 | 黒 | |
MF | 60・110 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
AC | 40 ~ 220 | 330 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
MFR | 100・165・180 | 300 | 1インチ | 内巻 | 黒 |
FBNR | 40 ~ 220 | 300 | 1インチ | 内巻 | 黒 |
セミレジン(WAX RESIN)
カーボンとワックスの他に樹脂を含有しており印字に耐久性があります。紙素材や合成紙など幅広いラベルに対応可能です。優れた転写性と耐久性を併せ持ち、万能的なインクリボンです。
品番 | 幅(mm) | 長さ(M) | 紙管径 | 巻き方向 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
TFA | 30 ~ 220 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
57・60・70・110 | 70 | 1/2インチ | 外巻 | 黒 | |
TFAR | 45・60・70・90・110 | 300 | 1インチ | 内巻 | 黒 |
MFA | 110・220 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
ANR | 30 ~ 220 | 330 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
110 | 70 | 1/2インチ | 外巻 | 黒 | |
60 | 330 | 1インチ | 外巻 | 赤 | |
110 | 300 | 1インチ | 外巻 | 赤 | |
80・110 | 300 | 1インチ | 外巻 | 青 | |
80 | 300 | 1インチ | 外巻 | 緑 | |
FSR | 76・114 | 300 | 1インチ | 内巻 | 黒 |
レジン(RESIN)
セミレジンよりも樹脂の含有量が多く、耐熱・耐擦過・耐薬品性のある高耐久なインクリボンです。合成紙やフィルム系のラベルに使用されます。また高精細な印字も特徴です。
品番 | 幅(mm) | 長さ(M) | 紙管径 | 巻き方向 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
FAR | 40 ~ 220 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
60・170・220 | 300 | 1インチ | 外巻 | 白 | |
FXR | 40 ~ 220 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
57 | 50 | 1/2インチ | 外巻 | 黒 | |
60・80・110 | 70 | 1/2インチ | 外巻 | 黒 | |
ANRC | 30 ~ 180 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
FNR | 60・80・110・170 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
FCS | 60・110 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
MUS | 40・60・110 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
RD | 40・60・80・100・130 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
RP | 60・80・110・130・220 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
HD2 | 80 | 300 | 1インチ | 外巻 | 黒 |
製品についての御見積り・お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせは
048-845-6601