CS3000 / CS3070
ポケットに収まるコンパクトサイズの
超小型レーザースキャナ

主な特徴
- ポケットに収まるコンパクトサイズ
- 手軽なUSB充電で長い稼働時間
- 用途に合わせて2つのモデルを選択可能 CS3000(バッチモデル)、CS3070(Bluetoothモデル)
- Bluetoothで広がる可能性
- タイムスタンプ機能で簡易作業管理
詳細スペック
外形寸法(H×W×L) | 22mm × 49.5mm × 86.5mm |
重量 | 約70g(バッテリを含む) |
スキャンエンジン | SE955 レーザ、シングルラインレーザ |
メモリ | 512MBフラッシュ |
メモリ容量 | 100万回以上のバーコードの読み取りに対応(UPC、日時タイムスタンプ付き) |
LED | スキャンLED (緑、赤、黄色)とBluetooth LED (青) |
ボタン | スキャン、スキャンの解除(バッチモードのみ)、Bluetoothの有効化(RFスキャナのみ) |
バッチモデル | 日時タイムスタンプ(オプション)付きでスキャン結果を記録 |
Bluetoothモデル | リアルタイムでBluetoothデータ転送 |
バッテリ | 780mAhリチウムイオン |
充電時間 | 3時間 |
バッテリ寿命 | バッチ:24時間の使用または8,500時間のスキャン(フル充電で1分あたり6回スキャンした場合) Bluetooth:12時間の使用または4,250回のスキャン(フル充電で1分あたり6回スキャンした場合) |
消費電力 | 5V、500mA (充電時最大値) |
対応コード | 1Dバーコード |
サポートしているインターフェース | USB ( ミニ ジャック): CS3000 および CS3070、Bluetooth: CS3070 |
リアルタイムクロック | スキャンしたバーコードごとに日時タイムスタンプを付加可能((バッチ モードのみ) |
バッチ通信 | USB 2.0 |
Bluetooth無線 | Bluetooth、Class2、Version2.1+Enhanced Data Rate(EDR) |
Bluetooth範囲 | 約10m |
Bluetooth | HIDキーボードウェッジおよびシリアル |
プロファイル | キーボードプロファイル(SPP) |
耐落下衝撃性能 | 動作温度範囲以下で1.2mの高さからコンクリート上のリノリウムタイル面へ落下しても動作可能(各面6回) |
耐転倒衝撃耐性 | 0.5mの転倒を250回繰り返しても動作可能(500回の落下衝撃に相当) |
動作温度 | 0°~40℃ |
保管温度 | -40°~70℃ |
環境シーリング加工 | IP40 |
湿度 | 10~95% |
レーザ安全規格 | EN 60825-1、IEC 60825-1、21CFR1040.10 EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed |
EMC | CS3000: FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、EN 55022、EN 55024 CS3070: FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、EN 55022、EN 55024、EN 301 489-1、 EN 301489-17 |
無線 | CS3070:EN300328 |
電気安全規格 | UL 60950-1、C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1 |
環境規格 | RoHS 指令 2002/95/EEC に準拠 |
保証 | 材質または製造上の欠陥が発生しないことを 12 ヶ月間保証 |
サポート
製品についての御見積り・お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせは
048-845-6601