CS4070
iOS、Android および Windows モバイルデバイスで使用出来るワイヤレススキャナ

主な特徴
- 耐久性の高い設計
- 長時間使用可能なバッテリ性能
- 簡単なBluetooth接続
- あらゆる媒体のほぼすべてのバーコードをスキャン可能
- ゼブラ独自の技術により次世代のバーコード スキャン性能を実現
- 優れた人間工学
- 頻繁に行われる消毒に対応(ヘルスケアモデル)
詳細スペック
外形寸法(H×W×L) | 26mm × 45.5mm × 111.5mm |
重量 | 約93.2g(バッテリを含む) |
スキャンエンジン | SE4710 イメージ エンジン |
メモリ | 512MBフラッシュ |
メモリ容量 | 100万回以上のバーコードの読み取りに対応(UPC、日時タイムスタンプ付き) |
LED | スキャンLED (緑、赤、黄色)とBluetooth LED (青) |
ボタン | スキャン、スキャン解除(バッチ モードのみ)、 Bluetooth 有効化(RF スキャナのみ)、バッテリ ステータス、スキャン ボタンは 100 万回の押下試験済み、他の全ボタンは25万回の押下試験済み |
バッチモデル | 日時タイムスタンプ(オプション)付きでスキャン結果を記録 |
Bluetoothモデル | リアルタイムでBluetoothデータ転送 |
バッテリ | 950mAhリチウムイオン |
充電時間 | 3時間40分 |
バッテリ寿命 | バッチ:24時間の使用または8,500回のスキャン(フル充電で1分あたり6回スキャンした場合) Bluetooth:12時間の使用または4,250回のスキャン(フル充電で1分あたり6回スキャンした場合) |
消費電力 | 5V、500mA (充電時最大値) |
対応コード | 1D、2Dバーコード |
サポートしているインターフェース | USB(マイクロジャック)、Bluetooth |
バッチ通信 | USB 2.0、Bluetooth |
Bluetooth無線 | Bluetooth、Class2、Version2.1+Enhanced Data Rate(EDR) |
Bluetooth範囲 | Class 1 向け構成の場合 300 フィート(100 m)、Class 2 向け構成の場合 30 フィート(10 m) |
プロファイル | HID キーボード ウェッジ、Serial Port Profile(SPP)、および無線 SSI( 専用) |
耐落下衝撃性能 | 5 フィート(1.5 m)の高さから、 複数回コンクリート面へ落下 |
耐転倒衝撃耐性 | 1.64 フィート(0.5 m)の高さから 250 サイクル(500 回の落下) |
動作温度 | 0°~40℃ |
保管温度 | -40°~70℃ |
環境シーリング加工 | IP42 (SR)・IP52、消毒対応 (HC) |
湿度 | 10~95%(結露なきこと) |
レーザ安全規格 | IEC62471:2006( Ed.1.0)、EN62471:2008( LED) |
EMC | FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、EN 55022、EN 55024、EN 301 489-1、EN 301 489-17 |
無線 | EN 300 328 |
電気安全規格 | UL 60950-1、C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1 |
環境規格 | EN50581 |
保証 | 36 か月間、材質または製造上の欠陥が発生しないことを保証するものと します。 |
サポート
製品についての御見積り・お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせは
048-845-6601