DS3608
超高耐久設計の2Dバーコードスキャナ(有線タイプ)

主な特徴
- あらゆる状況の、どのような 1D/2D バーコードでも優れたスキャン性能を実現
- 非常に堅牢 – このクラスで最も壊れにくい設計
- 無償のツールでより簡単に設定管理
- 同時に最大20個のバーコードを一括読み取り
- 幅広い動作温度をサポート
製品紹介
詳細スペック
物理的特性 | |||
外形寸法(H×W×D) | 18.5mm × 7.6mm × 13.2mm | ||
重量 | SR:305g、HD/HP:309g | ||
入力電圧範囲 | ホスト電力:最小 4.5 VDC、最大 5.5 VDC 外部電源:最小 11.4 VDC、最大 12.6 VDC |
||
動作電流 | SR:340 mA (通常) HD / HP:450 mA (通常) |
||
スタンバイ電流 | 100 mA (通常) | ||
色 | インダストリアル グリーン | ||
対応ホスト インターフェイス | USB、RS232、Keyboard Wedge | ||
バッテリ | PowerPrecision+ 3100 mAh リチウムイオン 充電式バッテリ (コードレス) |
||
ユーザーインジケータ | ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 | ||
性能特性 | |||
完全充電時の スキャン回数 | 70,000 回以上 | ||
照明 | SR:660mm ハイパーレッドLED x1 HD/HP:暖白色 LED x2 |
||
イメージャの読取範囲 | SR:水平 42°、垂直 28° HD/HP:水平 31°、垂直 23° |
||
画像センサ | SR:1,280x800 ピクセル HD/HP:1,280x960 ピクセル |
||
最小印刷コントラスト | 最小反射差 15% | ||
スキュー/ピッチ/ロール | スキュー:±60°、ピッチ: ±60°、ロール: ±360° | ||
デコード機能 | |||
1D | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) | ||
2D | PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39,Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes | ||
OCR (HPのみ) | OCR-A/B、MICR-E13B、US Currency Serial Number | ||
ユーザー環境 | |||
動作温度 | -30 °C ~ 50 °C / -22 °F ~ 122 °F | ||
保管温度 | -40 °C ~ 70 °C / -40 °F ~ 158 °F | ||
湿度 | 5% ~ 95% (結露なきこと) | ||
耐落下衝撃性能 | 8.0 フィート / 2.4 m からコンクリート面への複数回の落下 | ||
耐転倒衝撃性能 | 3.3 フィート / 1 m で 5,000 回の転倒 | ||
シーリング | スキャナ:IP65 および IP67、FLB クレードル:IP65 | ||
静電気放電 | EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 | ||
周囲照度 | 0 ~ 10,037 フットキャンドル / 0 ~ 108,000 ルクス (直射日光) | ||
ユーティリティおよび保守 | |||
123Scan2 | スキャナのパラメータのプログラミング、ファームウェアのアップグレード、スキャンしたバーコードデータの提供、レポートの印刷を行います。詳細は、www.zebra.com/123Scanを参照してください。 | ||
スキャナ SDK | 完全な機能を持つスキャナアプリケーションを生成します。ドキュメント、ドライバ、テストユーティリティ、サンプル・ソース・コードを含みます。詳細は、www.zebra.com/windowsSDKを参照してください。 | ||
スキャナ管理サービス (SMS) | Zebra スキャナをリモートから管理し、資産情報を照会します。詳細は、www.zebra.com/smsを参照してください。 | ||
規制 | |||
動作環境 | RoHS EN 50581:2012 | ||
電気的安全性 | EU 安全規格:EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013 国際安全規格:IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013 米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
||
LED 安全性 | 国際 LED 安全規格:IEC 62471:2006 (Ed.1.0)、EN 62471:2008 (LED) | ||
レーザー安全性 (HD/HP) | 国際 LED 安全規格:UL、VDE、CU recognized laser component | ||
EMI/RFI | IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011 (Class B) IT 耐性:EN 55024:2010 重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005 高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009 (Class B) 電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013 医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007 (修正版) 無線周波数装置:47 CFR Part 15, Subpart B,Class B デジタル機器:ICES-003 Issue 5, Class B |
||
保証 | |||
LI3608 は Zebra のハードウェア保証書の条項に従い、出荷日から 3 年間、材料および生産工程において瑕疵がないことが保証されます。完全な保証書については、http://www.zebra.com/warrantyを参照してください。 | |||
推奨サービス | |||
Zebra OneCare Select、Zebra OneCare Essential | |||
デコード範囲 | |||
シンボル体系/解像度 | SR (近/遠) | HP (近/遠) | HD (近/遠) |
Code 128:0.0762mm | ― | ― | 5.1cm / 7.6cm |
Code 128:0.127mm | 3.3cm / 17cm | 15.2cm / 35.6cm | ― |
Code 128:0.508mm | 7.1cm / 71.1cm | 12.7cm / 114.3cm | 5.6cm / 66.6cm |
Code 128:1.016mm | 4.4cm / 152.4cm | 7.1cm / 203.2cm | ― |
Datamatrix:0.1905mm | 4.8cm / 15.2cm | 17.8cm / 27.9cm | ― |
Datamatrix:0.254mm | 3.5cm / 21.8cm | 15.2cm / 38.1cm | 2.5cm / 22.9cm |
PDF417:0.127mm | ― | ― | 5.1cm / 15.2cm |
サポート
製品についての御見積り・お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせは
048-845-6601