MT2000 Series
Bluetooth、IEEE802.11.a/b/g 通信 コードレス 2次元スキャナ

主な特徴
- 選べる2つの無線仕様(MT2070:Bluetooth / MT2090:IEEE802.11.a/b/g)
- 選べる3つのスキャンエンジン(レーザースキャナ/標準イメージャ/高分解能イメージャ)
- 幅広い交信エリア
- 高耐久性設計
- 高解像度、高コントラストのカラー QVGA ディスプレイ
詳細スペック
MT2070
外形寸法(H×L×W) | 198mm × 78mm × 127mm |
重量 | 378g |
デコード機能 | 1次元、2次元 |
読み取り方式 | レーザー, イメージャ |
読み取り距離 | スペックシートを参照ください |
サポートしているインタフェース | RS‐232C(TTLレベル)、USB 2.0 Host |
サポートされているグラフィックス形式 | JPEG |
動作温度 | -20~50℃ |
保管温度 | -40~70℃ |
環境シーリング加工 | IP54 |
耐落下衝撃性能 | 1.8mの高さから、コンクリートへ落下後、動作可能 |
レーザー安全規格2 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
安全規格 | UL 60950-1 認定, C22.2 No. 60950-1 認定, EN 60950-1 認定,IEC 60950-1 認定 |
耐環境 | RoHS Directive 2002/95/EEC 準拠 |
EMC | IEC 60601-1-2 認定, FCC 15 Class B 認定, ICES 003 Class B 認定 |
スキャナの保証 | 本体のみ弊社出荷日から3年間 |
サポート
製品についての御見積り・お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせは
048-845-6601