Zebra Product Comparison (Card Printers)
ゼブラ (Zebra Technologies) カードプリンター製品比較
モデル | ||||
印刷方式 | 昇華型熱転写 | 昇華型熱転写 | 昇華型熱転写 | 昇華型再転写 |
印刷速度 (1時間毎) | カラー:130枚 モノクロ:545枚 | 【片面】 カラー:195枚 モノクロ:700枚 【両面】 カラー:140枚 | 【片面】 カラー:300枚 モノクロ:1,375枚 【両面】 カラー:225枚 | 【片面】 カラー:190枚 【両面】 カラー:180枚 |
1リボン辺り最大印刷数 | カラー(YMCKO):100枚 モノクロ:1000枚 | カラー(YMCKO):280枚 モノクロ:2,000枚 | カラー(YMCKO):750枚 モノクロ:5,000枚 | カラー(YMCKO):625枚 モノクロ:2,500枚 |
インターフェース | 標準:USB OP:Ethernet | 標準:USB OP:Ethernet | 標準:USB、Ethernet OP:802.11 b/g | 標準:USB、Ethernet OP:802.11 b/g |
オプション |
|
|
|
|
カード仕様 | ||||
カード厚さ | 0.25~1.0mm | 0.25~1.0mm | 0.25~1.27mm | 0.76~1.0mm |
収納容量 (0.76mm の場合) | 100枚 | 100枚 | 200枚 | 150枚 |
排出容量 (0.76mm の場合) | 内蔵:50枚 | 内蔵:45枚 外付け:50枚 | 100枚 | 100枚 |
エンコーダーオプション | ||||
磁気ストライプ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
接触型ICカード※2 | × | ○ | ○ | ○ |
非接触型ICカード※3 | × | ○ | ○ | ○ |
スマートカードコンタクト※4 | × | ○ | ○ | ○ |
UHF RFID※5 | × | × | ○ | × |
物理的特性 | ||||
幅 | 200 mm | 200 mm | 699 mm | 476 mm |
奥行き | 368 mm | 368 mm | 277 mm | 519 mm |
高さ | 236 mm | 236 mm | 306 mm | 334 mm |
重量 | 5.3 kg | 5.3 kg | 12.2 kg | 12.5 kg |
保証 | ||||
本体 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 |
プリントヘッド | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 生涯保証 |
※1 新規および再エンコード機能、ISO 7811(トラック1,2,3) Hi-Co/Lo-Co対応、0.76mmカードのみ対応
※2 ISO 14443 TypeA(Mifare) および TypeB
※3 EMV レベル 1 準拠、ISO 7816、PC/SC 準拠
※4 ISO 7816-1,2,3,4
※5 EPC Gen 2、ISO/IEC18000-6C 準拠