Zebra Product Comparison (Desktop Printers)
ゼブラ (Zebra Technologies) デスクトップ ラベルプリンター製品比較
グレード | |||||||||
モデル | GK420d | GK420t | ZD420 | GX420d | GX420t | GX430t | ZD500 | ZD410 | TLP 2824 Plus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
印字仕様 | |||||||||
印字方式 | 感熱方 | 熱転写/感熱方式 | 感熱方式 | 感熱方式 | 熱転写/感熱方式 | 熱転写/感熱方式 | 熱転写/感熱方式 | 感熱方式 | 熱転写/感熱方式 |
最大印字速度 | 5 ips | 5 ips | 6 ips | 6 ips | 6 ips | 4 ips | 6 ips | 6 ips | 4 ips |
標準解像度 | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi |
最大印字幅 | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 56 mm | 56 mm |
標準機能 | |||||||||
メモリ (RAM/フラッシュ) | 8 MB / 4 MB | 8 MB / 4 MB | 256 MB / 512 MB | 8 MB / 4 MB | 8 MB / 4 MB | 8 MB / 4 MB | 128 MB / 256 MB | 256 MB / 512 MB | 8 MB / 4 MB |
プログラミング言語 | EPL / ZPL | EPL / ZPL | EPL / ZPL | EPL / ZPL | EPL / ZPL | EPL / ZPL | ZPL | EPL / ZPL | EPL / ZPL |
標準インターフェース | シリアル、パラレル、USB v1.1 | シリアル、パラレル、USB v1.1 | USB v2.0、Bluetooth LE、USBホスト | シリアル、パラレル、USB v1.1 | シリアル、パラレル、USB v1.1 | シリアル、パラレル、USB v1.1 | シリアル、パラレル、Ethernet、USB v2.0 | USB v2.0、Bluetooth LE、USBホスト | シリアル、USB v1.1 |
Link-OS 対応 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
ユーザーインターフェース | 1ボタン, 1ステータスLED | 1ボタン, 1ステータスLED | 3ボタン, 5ステータスアイコン | 1ボタン, 1ステータスLED | 1ボタン, 1ステータスLED | 1ボタン, 1ステータスLED | 3ボタン, LCD | 3ボタン, 5ステータスアイコン | 1ボタン, 1ステータスLED |
メディアセンサー | 固定式 (透過 / 反射) | 固定式 (透過 / 反射) | 可動式 (透過 / 反射) | 固定式 (透過 / 反射) | 固定式 (透過 / 反射) | 固定式 (透過 / 反射) | 可動式 (透過 / 反射) | 可動式 (透過 / 反射) | 固定式 (透過 / 反射) |
メディア特性 | |||||||||
最大用紙幅 | 108 mm | 108 mm | 118 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 60 mm | 60 mm |
最大ラベル長 | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm |
用紙厚さ | 0.08 mm ~ 0.19 mm | 0.08 mm ~ 0.19 mm | 0.08 mm ~ 0.19 mm | 0.08 mm ~ 0.19 mm | 0.08 mm ~ 0.19 mm | 0.08 mm ~ 0.19 mm | 0.08 mm ~ 0.305 mm | 0.08 mm ~ 0.19 mm | 0.08 mm ~ 0.19 mm |
最大ロール外径 Φ | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
最大インクリボン幅 | N/A | 110 mm | 4 in. (リボンカートリッジ) | N/A | 110 mm | 110 mm | 110 mm | N/A | 58 mm |
最大インクリボン長 | N/A | 74 M | 74 M | N/A | 74 M | 74 M | 74 M | N/A | 74 M |
物理的特性 | |||||||||
幅 | 171 mm | 193 mm | 202 mm | 171 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 115 mm | 135 mm |
奥行き | 210 mm | 254 mm | 254 mm | 210 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm | 220 mm | 241 mm |
高さ | 152 mm | 191 mm | 177 mm | 152 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 151 mm | 178 mm |
重量 | 1.4 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 1.4 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 1.0 kg | 1.6 kg |
利用可能オプション | |||||||||
インターフェース | |||||||||
Bluetooth | × | × | ○ : Bluetooth v4.1 ※2 | ○ : Bluetooth v2.0 ※2 | ○ : Bluetooth v2.0 ※2 | ○ : Bluetooth v2.0 ※2 | ○ : Bluetooth v3.0 ※2 | ○ : Bluetooth v4.1 ※2 | × |
Internal Ethernet | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※4 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | 標準 | ○ ※4 | ○ ※2 |
ワイヤレス LAN | × | × | ○ ※2 : 802.11 ac | ○ ※2 : 802.11 b/g | ○ ※2 : 802.11 b/g | ○ ※2 : 802.11 b/g | ○ ※2 : 802.11 a/b/g/n | ○ ※2 : 802.11 ac | × |
シリアル | 標準 | 標準 | ○ ※4 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ○ ※4 | 標準 |
ユニットオプション | |||||||||
カッターユニット | × | × | ○ ※4 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※4 | ○ ※2 |
簡易剥離ユニット | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※4 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※4 | ○ ※2 |
メディア アダプターガイド | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
その他オプション | |||||||||
印字解像度 | × | × | 300 dpi ※1, 4 | × | × | × | 300 dpi ※1, 2 | 300 dpi ※1, 2 | × |
可動式メディアセンサー | × | × | 標準 | ○ | ○ | ○ | 標準 | 標準 | × |
LCD | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 標準 | × | × |
拡張メモリ | × | × | × | ○ ※3 | ○ ※3 | ○ ※3 | × | × | ○ ※3 |
フォントパッケージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘルスケアモデル | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
ZKDU キーボードディスプレイユニット (スタンドアローン向け) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 300 dpi の最大印字速度は 4 ips です
※2 工場出荷時のみ選択可能
※3 64MB フラッシュ & リアルタイム・クロック
※4 購入後のアップグレードが可能